Skip Navigation Links

Circuito "Calvo & Munar" 2.018/2.019
 


XII Circuito "Calvo & Munar"
20 de Enero de 2019 - Prueba 7 - Individual Stableford
    ASC=0 handicaps   Ptos
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos OM 2019
1 Blanco Rey,Pedro CM08923416 26,6 11 24,9 42 100
2 Zamora Rodriguez,Mariano CM68924620 31,5 11 28,3 41 85
3 Jimenez Atance,Alfonso CM41040561 26,2 11 25,4 40 75
4 Rodriguez Cisneros,Mariano CM33906386 26,1 11 25,7 38 70
5 Velasco del Pino,Ernesto CM14638850 14,5 5 14,3 37 69
6 Belda Puig,Jose Maria CM14095867 8,7 2 8,7 36 68
7 Martinez Gomez,Jose Antonio CM41620915 15,4 5 15,4 36 67
8 Bueno Garcia,Miguel CM81693769 22,3 9 22,3 36 66
9 Sanz Torralba,Sara Chunfu CM14903932 39,0 22 39,0 36 65
10 Perez Alamo,Francisco CM14772845 20,0 8 20,0 35 64
11 Ortiz Revuelta,Jose CM02059531 9,4 2 9,4 34 63
12 de Las Heras Mena,Jose CM14899168 31,1 11 30,8 34 62
13 Parkes,Alexander CM14634654 15,6 5 15,7 33 61
14 Moreno Galea,Purificacion CM41632807 15,2 8 15,3 33 60
15 Rubio Sanchez,Vicente CM41764294 24,1 10 24,2 33 59
16 Abeledo Souto,Celia CM14805847 31,1 17 31,1 33 58
17 Brenes Moreno,Ricardo CM61157282 8,9 2 9,0 32 57
18 Juanes del Valle,Fernando 4411142252 10,4 3 10,5 32 56
19 Hernandez Faraco,Fernando CM14635280 19,9 8 20,0 32 55
20 Gonzalez   Perez,Jose Manuel CM22148861 20,1 8 20,2 32 54
21 Gomez Gantes,Jose Maria CM14799742 25,6 11 25,7 32 53
22 Robledano Sanz,Javier CM06676783 7,2 1 7,3 31 52
23 Brenes Diaz,Juan Zenon CM06699756 11,9 3 12,0 31 51
24 Nuñez Lopez,Juan Antonio CM81633173 15,0 5 15,1 31 50
25 Flores Cerdan,Enrique CM00186840 26,5 11 26,5 31 49
26 Zhang,Qingling CM14903931 36,0 21 36,0 31 48
27 Gallart Masvidal,Martin CM56888533 26,5 11 26,5 30 47
28 Moreno M,Jose Francisco CM22300879 26,7 11 26,7 30 46
29 Soriano Moreno,Jose Maria CM66814941 28,9 11 28,9 30 45
30 Villanueva Blanco,Vicente CM09774093 18,9 7 19,0 29 44
31 Faci C,Alberto CM81636156 26,5 11 26,5 29 43
32 Navarro M,Manuel Ramon CM00303884 16,7 6 16,8 28 42
33 Iñiguez Calderon,Antonio CM41393996 18,6 7 18,7 28 41
34 Lopez-Terradas Diaz,Carlos CM04773493 32,7 11 32,7 28 40
35 Esteban Roque,Daniel CM18904196 25,6 11 25,7 28 39
36 Cuervo Gurumeta,Jose Ramon CMA8925547 36,0 11 36,0 28 38
37 Salvador Peral,Francisco CM41300973 25,9 11 26,0 27 37
38 Pompas Veganzones,Noemi CM14908319 36,0 21 36,0 26 36
39 Hernandez S,Eloi CM14635266 23,1 10 23,2 24 35
40 Alonso Garcia,Miguel CM14745316 27,8 11 27,8 24 34
41 Benayas Hernandez,Jose CMD8802818 22,4 9 22,5 23 33
42 Sanz Pascual,Jose Miguel CM56751382 35,2 11 35,2 23 32
43 Sanz Velasco,Margarita CM14305739 25,4 14 25,5 22 31
44 Sorribes Bayo,Javier CM09629443 33,6 11 33,6 21 30
45 Alvariño F,Jose Maria CM14924619 32,7 11 32,7 20 29
46 Atienza Garcia,Miguel CM14925408 36,0 11 36,0 19 28
47 Contreras Beltran,Alvaro CM15942594 36,0 11 36,0 14 27
R Martinez Hernandez,Pedro CM41692040 26,5 11 26,5    

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock